Wichtigste Kennzahlen
Alle 21 kartierten Städte. Wo keine Daten verfügbar sind, sind die Zellen mit „—” gekennzeichnet. Einkommens-/Benachteiligungsdaten liegen für 11 Städte vor (Frankreich, UK, Deutschland).
Kronendach-Defizit nach Stadt
| Stadt | Land | Gebäude | % unter 30 % Kronendach | Mittlere LST |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Spanien | 62.940 | 99,8 % | — |
| Athens | Griechenland | 67.825 | 99,1 % | 43,6 °C |
| Thessaloniki | Griechenland | 26.858 | 99,1 % | 43,7 °C |
| Porto | Portugal | 45.274 | 99,3 % | 31,9 °C |
| Paris | Frankreich | 109.578 | 98,5 % | 29,7 °C |
| Lisbon | Portugal | 58.785 | 98,7 % | 36,9 °C |
| Madrid | Spanien | 159.773 | 98,7 % | 46,4 °C |
| Toulouse | Frankreich | 136.447 | 98,3 % | 44,1 °C |
| Naples | Italien | 59.046 | 97,9 % | 47,7 °C |
| Marseille | Frankreich | 255.018 | 97,2 % | 43,8 °C |
| Bristol | UK | 188.994 | 97,5 % | 36,7 °C* |
| Rome | Italien | 238.541 | 97,6 % | 49,1 °C |
| Barcelona | Spanien | 74.957 | 97,1 % | 42,0 °C |
| Milan | Italien | 68.631 | 96,2 % | 45,9 °C |
| London | UK | 1.545.577 | 96,0 % | 44,9 °C* |
| Birmingham | UK | 282.039 | 95,1 % | 34,8 °C* |
| Lyon | Frankreich | 109.578 | 93,9 % | 40,7 °C |
| Munich | Deutschland | 200.191 | 90,4 % | 37,9 °C |
| Nice | Frankreich | 53.450 | 88,2 % | 42,4 °C |
| Cologne | Deutschland | 322.172 | 88,5 % | 34,7 °C |
| Berlin | Deutschland | 575.524 | 80,0 % | 27,3 °C |
* Die britischen Städte verwenden Daten der Hitzewelle vom Mai 2026; alle anderen verwenden Daten des Sommers 2024.
Gesamt: ~3,8 Millionen Gebäude in 21 Städten. 93,7 % unterhalb des Schwellenwerts von 30 % Kronenbedeckung.
Einkommens-Hitze-Ungleichheit (Städte mit Equity-Daten)
| Stadt | Land | Equity-Datenquelle | Korrelation Einkommen-Kronendach | Zentrale Erkenntnis |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | Frankreich | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,42 | Stärkster Zusammenhang Einkommen-Kronendach. Hitze-Einkommen: ρ = −0,57 |
| Nice | Frankreich | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,38 | Wohlhabende Hanglagen haben Baumbestand; küstennahe Flachgebiete exponiert |
| Birmingham | UK | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,35 | Am stärksten benachteiligte Gebiete haben 35 % weniger Baumbestand |
| London | UK | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,25 | Am stärksten benachteiligte LSOAs signifikant heißer |
| Toulouse | Frankreich | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,21 | Moderater Zusammenhang |
| Berlin | Deutschland | Zensus 2022 (100m) | ρ = −0,18 | Anteil ausländischer Staatsangehöriger korreliert mit weniger Baumbestand |
| Bristol | UK | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,17 | Signifikant (p = 0,004) |
| Lyon | Frankreich | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,14 | Hitze-Einkommens-Korrelation stärker (ρ = −0,40) |
| Paris | Frankreich | Filosofi 200m (2019) | ρ = −0,02 | Einkommen sagt Kronendach kaum voraus — Reiche und Arme gleichermaßen unterversorgt |
| Cologne | Deutschland | Zensus 2022 (100m) | — | GISD-Quintil 2 (national stärker benachteiligt) |
| Munich | Deutschland | Zensus 2022 (100m) | — | GISD-Quintil 1 (national am wenigsten benachteiligt) |
Positives ρ (Frankreich) = Einkommen sagt Kronendach voraus; negatives ρ (UK) = Benachteiligung sagt weniger Kronendach voraus. Gleicher Zusammenhang, unterschiedliche Messrichtung.
ρ (Spearmans Rangkorrelation) misst die Stärke und Richtung der Beziehung zwischen zwei Variablen. Ein Wert von ρ = +0,42 bedeutet, dass 42 % der Variation bei der Kronendachbedeckung mit Einkommensunterschieden in Verbindung gebracht werden können. Werte nahe ±1,0 deuten auf eine starke Beziehung hin; Werte nahe 0 auf wenig oder keine Beziehung.
Keine Equity-Daten verfügbar für: Spanien (Barcelona, Madrid, Sevilla), Italien (Rome, Naples, Milan), Portugal (Lisbon, Porto), Griechenland (Athens, Thessaloniki).
Kühle Orte: Dichte Gebiete, die kühl bleiben
Temperaturunterschiede zwischen beschatteten und exponierten Gebieten bei vergleichbarer Wohndichte (~50 WE/ha):
| Stadt | Temperaturunterschied | Mittlere Kronenbedeckung in kühlen Gebieten |
|---|---|---|
| Paris | 9,8 °C | ≥20 % |
| Birmingham | 6,7 °C | ≥20 % |
| Lyon | 5,2 °C | ≥20 % |
| Marseille | 4,8 °C | ≥20 % |
Kriterien für kühle Orte: Mittlere Kronenbedeckung ≥20 % im Umkreis von 60 m, Oberflächentemperatur unter dem 25. Perzentil der Stadt, Wohndichte ≥8 WE/ha.
Datenquellen
- Baumkronen: Meta/WRI Global Canopy Height (1 m Auflösung, 2020). Bäume ≥3 m. Kronenbedeckung im Umkreis von 60 m um jedes Gebäude erfasst.
- Oberflächentemperatur: Landsat 9 Collection 2 Level 2 (30 m). Sommer 2024 für Kontinentaleuropa; Mai 2025 für UK.
- Gebäude: IGN BD TOPO v3.x (Frankreich), Overture Maps (alle anderen Länder).
- Einkommen: INSEE Filosofi 200m-Raster (Frankreich, 2019).
- Benachteiligung: IMD 2025 auf LSOA-Ebene (UK). GISD/Zensus 2022 auf 100 m (Deutschland).
- Schwellenwert: 30 % Kronenbedeckung im Umkreis von 60 m — das mit messbarer Kühlung assoziierte Minimum (Ziter et al. 2019).