Statistiques clés
21 villes cartographiées. Lorsqu’une donnée n’est pas disponible, la cellule est marquée « — ». Les données sur les revenus/la précarité sont disponibles pour 11 villes (France, Royaume-Uni, Allemagne).
Déficit de canopée par ville
| Ville | Pays | Bâtiments | % sous 30 % de canopée | LST moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Espagne | 62 940 | 99,8 % | — |
| Athens | Grèce | 67 825 | 99,1 % | 43,6 °C |
| Thessaloniki | Grèce | 26 858 | 99,1 % | 43,7 °C |
| Porto | Portugal | 45 274 | 99,3 % | 31,9 °C |
| Paris | France | 109 578 | 98,5 % | 29,7 °C |
| Lisbon | Portugal | 58 785 | 98,7 % | 36,9 °C |
| Madrid | Espagne | 159 773 | 98,7 % | 46,4 °C |
| Toulouse | France | 136 447 | 98,3 % | 44,1 °C |
| Naples | Italie | 59 046 | 97,9 % | 47,7 °C |
| Marseille | France | 255 018 | 97,2 % | 43,8 °C |
| Bristol | Royaume-Uni | 188 994 | 97,5 % | 36,7 °C* |
| Rome | Italie | 238 541 | 97,6 % | 49,1 °C |
| Barcelona | Espagne | 74 957 | 97,1 % | 42,0 °C |
| Milan | Italie | 68 631 | 96,2 % | 45,9 °C |
| London | Royaume-Uni | 1 545 577 | 96,0 % | 44,9 °C* |
| Birmingham | Royaume-Uni | 282 039 | 95,1 % | 34,8 °C* |
| Lyon | France | 109 578 | 93,9 % | 40,7 °C |
| Munich | Allemagne | 200 191 | 90,4 % | 37,9 °C |
| Nice | France | 53 450 | 88,2 % | 42,4 °C |
| Cologne | Allemagne | 322 172 | 88,5 % | 34,7 °C |
| Berlin | Allemagne | 575 524 | 80,0 % | 27,3 °C |
* Les villes britanniques utilisent les données de la canicule de mai 2026 ; toutes les autres utilisent les données de l’été 2024.
Total : environ 3,8 millions de bâtiments dans 21 villes. 93,7 % en dessous du seuil de 30 % de canopée.
Inégalités revenus-chaleur (villes disposant de données socio-économiques)
| Ville | Pays | Source des données socio-économiques | Corrélation revenus-canopée | Résultat clé |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | France | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,42 | Corrélation revenus-canopée la plus forte. Chaleur-revenus : ρ = −0,57 |
| Nice | France | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,38 | Les collines aisées ont de la canopée ; les plaines côtières sont exposées |
| Birmingham | Royaume-Uni | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,35 | Les zones les plus défavorisées ont 35 % de couvert arboré en moins |
| London | Royaume-Uni | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,25 | Les LSOA les plus défavorisées sont nettement plus chaudes |
| Toulouse | France | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,21 | Corrélation modérée |
| Berlin | Allemagne | Zensus 2022 (100m) | ρ = −0,18 | La proportion de résidents étrangers corrèle avec moins de canopée |
| Bristol | Royaume-Uni | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,17 | Significatif (p = 0,004) |
| Lyon | France | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,14 | Corrélation chaleur-revenus plus forte (ρ = −0,40) |
| Paris | France | Filosofi 200m (2019) | ρ = −0,02 | Les revenus ne prédisent quasiment pas la canopée — riches et pauvres également démunis |
| Cologne | Allemagne | Zensus 2022 (100m) | — | Quintile GISD 2 (plus défavorisé à l’échelle nationale) |
| Munich | Allemagne | Zensus 2022 (100m) | — | Quintile GISD 1 (le moins défavorisé à l’échelle nationale) |
ρ positif (France) = les revenus prédisent la canopée ; ρ négatif (Royaume-Uni) = la précarité prédit moins de canopée. Même relation, sens de mesure différent.
ρ (corrélation de rang de Spearman) mesure la force et la direction de la relation entre deux variables. Une valeur de ρ = +0,42 signifie que 42 % de la variation des niveaux de canopée peut être associée aux différences de revenus. Les valeurs proches de ±1,0 indiquent une relation forte ; les valeurs proches de 0 indiquent peu ou pas de relation.
Pas de données socio-économiques disponibles pour : Espagne (Barcelona, Madrid, Sevilla), Italie (Rome, Naples, Milan), Portugal (Lisbon, Porto), Grèce (Athens, Thessaloniki).
Îlots de fraîcheur : zones denses qui restent fraîches
Écarts de température entre zones ombragées et exposées à densité résidentielle comparable (~50 logements/ha) :
| Ville | Écart de température | Canopée moyenne dans les îlots de fraîcheur |
|---|---|---|
| Paris | 9,8 °C | ≥20 % |
| Birmingham | 6,7 °C | ≥20 % |
| Lyon | 5,2 °C | ≥20 % |
| Marseille | 4,8 °C | ≥20 % |
Critères des îlots de fraîcheur : canopée moyenne ≥20 % dans un rayon de 60 m, température de surface inférieure au 25e percentile de la ville, densité résidentielle ≥8 logements/ha.
Sources de données
- Canopée arborée : Meta/WRI Global Canopy Height (résolution 1 m, 2020). Arbres ≥3 m. Canopée évaluée dans un rayon de 60 m autour de chaque bâtiment.
- Température de surface : Landsat 9 Collection 2 Level 2 (30 m). Été 2024 pour l’Europe continentale ; mai 2025 pour le Royaume-Uni.
- Bâtiments : IGN BD TOPO v3.x (France), Overture Maps (tous les autres pays).
- Revenus : INSEE Filosofi grille 200 m (France, 2019).
- Précarité : IMD 2025 à l’échelle LSOA (Royaume-Uni). GISD/Zensus 2022 à 100 m (Allemagne).
- Seuil : 30 % de couverture arborée dans un rayon de 60 m — le minimum associé à un rafraîchissement mesurable (Ziter et al. 2019).