Kernstatistieken
Alle 21 steden in kaart gebracht. Waar data niet beschikbaar is, zijn cellen gemarkeerd met “—”. Inkomens-/deprivatiedata is beschikbaar voor 11 steden (Frankrijk, VK, Duitsland).
Boomkroontekort per stad
| Stad | Land | Gebouwen | % onder 30% boomkroon | Gemiddelde LST |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Spanje | 62.940 | 99,8% | — |
| Athens | Griekenland | 67.825 | 99,1% | 43,6°C |
| Thessaloniki | Griekenland | 26.858 | 99,1% | 43,7°C |
| Porto | Portugal | 45.274 | 99,3% | 31,9°C |
| Paris | Frankrijk | 109.578 | 98,5% | 29,7°C |
| Lisbon | Portugal | 58.785 | 98,7% | 36,9°C |
| Madrid | Spanje | 159.773 | 98,7% | 46,4°C |
| Toulouse | Frankrijk | 136.447 | 98,3% | 44,1°C |
| Naples | Italië | 59.046 | 97,9% | 47,7°C |
| Marseille | Frankrijk | 255.018 | 97,2% | 43,8°C |
| Bristol | VK | 188.994 | 97,5% | 36,7°C* |
| Rome | Italië | 238.541 | 97,6% | 49,1°C |
| Barcelona | Spanje | 74.957 | 97,1% | 42,0°C |
| Milan | Italië | 68.631 | 96,2% | 45,9°C |
| London | VK | 1.545.577 | 96,0% | 44,9°C* |
| Birmingham | VK | 282.039 | 95,1% | 34,8°C* |
| Lyon | Frankrijk | 109.578 | 93,9% | 40,7°C |
| Munich | Duitsland | 200.191 | 90,4% | 37,9°C |
| Nice | Frankrijk | 53.450 | 88,2% | 42,4°C |
| Cologne | Duitsland | 322.172 | 88,5% | 34,7°C |
| Berlin | Duitsland | 575.524 | 80,0% | 27,3°C |
* De Britse steden gebruiken gegevens van de hittegolf van mei 2026; alle andere gebruiken gegevens van de zomer 2024.
Totaal: ~3,8 miljoen gebouwen in 21 steden. 93,7% onder de drempel van 30% boomkroon.
Ongelijkheid inkomen–hitte (steden met gelijkheidsdata)
| Stad | Land | Bron gelijkheidsdata | Correlatie inkomen–boomkroon | Belangrijkste bevinding |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | Frankrijk | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,42 | Sterkste verband inkomen–boomkroon. Hitte–inkomen: ρ = −0,57 |
| Nice | Frankrijk | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,38 | Welvarende heuvels hebben boomkroon; kuststroken blootgesteld |
| Birmingham | VK | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,35 | Meest achtergestelde gebieden hebben 35% minder boombedekking |
| London | VK | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,25 | Meest achtergestelde LSOA’s significant heter |
| Toulouse | Frankrijk | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,21 | Matig verband |
| Berlin | Duitsland | Zensus 2022 (100m) | ρ = −0,18 | Aandeel buitenlandse nationaliteiten correleert met minder boomkroon |
| Bristol | VK | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,17 | Significant (p = 0,004) |
| Lyon | Frankrijk | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,14 | Correlatie hitte–inkomen sterker (ρ = −0,40) |
| Paris | Frankrijk | Filosofi 200m (2019) | ρ = −0,02 | Inkomen voorspelt boomkroon nauwelijks — zowel rijk als arm even tekort |
| Cologne | Duitsland | Zensus 2022 (100m) | — | GISD-kwintiel 2 (nationaal meer achtergesteld) |
| Munich | Duitsland | Zensus 2022 (100m) | — | GISD-kwintiel 1 (nationaal minst achtergesteld) |
Positieve ρ (Frankrijk) = inkomen voorspelt boomkroon; negatieve ρ (VK) = deprivatie voorspelt minder boomkroon. Dezelfde relatie, andere meetrichting.
ρ (Spearmans rangcorrelatie) meet de sterkte en richting van het verband tussen twee variabelen. Een waarde van ρ = +0,42 betekent dat 42% van de variatie in boomkroonniveaus geassocieerd kan worden met inkomensverschillen. Waarden dicht bij ±1,0 duiden op een sterk verband; waarden dicht bij 0 op weinig of geen verband.
Geen gelijkheidsdata beschikbaar voor: Spanje (Barcelona, Madrid, Sevilla), Italië (Rome, Naples, Milan), Portugal (Lisbon, Porto), Griekenland (Athens, Thessaloniki).
Koele plekken: dichtbebouwde gebieden die koel blijven
Temperatuurverschillen tussen beschaduwde en blootgestelde gebieden bij vergelijkbare woningdichtheden (~50 won/ha):
| Stad | Temperatuurverschil | Gem. boomkroon in koele plekken |
|---|---|---|
| Paris | 9,8°C | ≥20% |
| Birmingham | 6,7°C | ≥20% |
| Lyon | 5,2°C | ≥20% |
| Marseille | 4,8°C | ≥20% |
Criteria koele plekken: gemiddelde boomkroon ≥20% binnen 60m, oppervlaktetemperatuur onder het 25e percentiel van de stad, woningdichtheid ≥8 won/ha.
Databronnen
- Boomkroon: Meta/WRI Global Canopy Height (1m resolutie, 2020). Bomen ≥3m. Boomkroon gemeten binnen 60m van elk gebouw.
- Oppervlaktetemperatuur: Landsat 9 Collection 2 Level 2 (30m). Zomer 2024 voor continentaal Europa; mei 2025 voor het VK.
- Gebouwen: IGN BD TOPO v3.x (Frankrijk), Overture Maps (alle overige landen).
- Inkomen: INSEE Filosofi 200m-raster (Frankrijk, 2019).
- Deprivatie: IMD 2025 op LSOA-niveau (VK). GISD/Zensus 2022 op 100m (Duitsland).
- Drempelwaarde: 30% boombedekking binnen 60m — het minimum dat in verband wordt gebracht met meetbare verkoeling (Ziter et al. 2019).